Produktbeschreibung
| Modellname | FE 18Ti |
| Rahmen | 28" Wave |
| Gabel | Federgabel SUNTOUR NEX-E25 DS, Federweg 75 mm |
| Motor | BOSCH Performance Line PX SMART BES3, 250W, 90Nm |
| Akku/Display/Schalter | BOSCH PowerTube 800 - vollintegriert/36V/22,2Ah/800Wh/KIOX 300 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Schaltung/Zahnkranz | 10 Gang SHIMANO CUES U6000 / SHIMANO CUES CS-LG400, 11-48 Zähne |
| Schalthebel | SHIMANO CUES U6000 |
| Bremsen/Bremshebel | SHIMANO MT200, 180/180 mm / SHIMANO MT200 |
| Tretlager | FSA, 42 Zähne |
| Fahrstufen | 4 Modi, Unterstützung bis 25 km/h |
| Felgen/Speichen | Hohlkammer REMERX E-ROCKY RX 3025 schwarz 36 Loch/Nirosta schwarz |
| Naben | SHIMANO TC500, 36 Loch: vorne für Steckachse 15 mm/SHIMANO QC400 - QR Centerlock |
| Bereifung | SCHWALBE ENERGIZER PLUS TOUR 28 x 2.00 (50-622) schwarz Reflex |
| Lenker/Vorbau | KALLOY, 31,8, Alu, schwarz/SATORI PYTHON AICR 31,8, Alu, schwarz, verstellbar |
| Sattel/Sattelstütze | SELLE BASSANO Volare L66/Atar, Patent, Ø 30,9, Alu schwarz, Level 4 |
| Beleuchtung | LED busch+müller Briq-S, Dart E |
| Extras | Bleche schwarz matt, Gepäckträger Standwell mit Snapit 2.0 System mit Federklappe |
| Farbe | hellgrau matt; Dekor anthrazit |
Bewertungen
